| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 07:00 |
| Dhuhr (Midi) | 12:48 |
| Asr (Après-midi) | 14:43 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:00 |
| Isha (Nuit) | 18:35 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 16/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 17/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 18/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 19/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 25/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 26/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 27/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 28/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 29/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 30/12/2025 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 09/01/2026 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 10/01/2026 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 11/01/2026 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 12/01/2026 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
| 13/01/2026 | 07:00 | 12:48 | 14:43 | 17:00 | 18:35 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux