| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:53 |
| Dhuhr (Midi) | 12:34 |
| Asr (Après-midi) | 15:47 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:11 |
| Isha (Nuit) | 19:14 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 16/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 17/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 18/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 19/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 20/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 22/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 23/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 24/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 26/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 27/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 28/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 29/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 30/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 31/12/2025 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 02/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 03/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 04/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 05/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 06/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 07/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 08/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 09/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 10/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 11/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 12/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
| 13/01/2026 | 05:53 | 12:34 | 15:47 | 18:11 | 19:14 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux