| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:39 |
| Dhuhr (Midi) | 12:04 |
| Asr (Après-midi) | 15:02 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:22 |
| Isha (Nuit) | 18:30 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 16/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 17/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 18/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 19/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 20/12/2025 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 02/01/2026 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 03/01/2026 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
| 04/01/2026 | 05:39 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:30 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux