Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 17/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 18/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 19/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 20/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 21/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 22/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 23/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 24/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 26/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 27/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 28/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 29/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 30/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 31/12/2025 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 02/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 03/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 04/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 06/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 07/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 08/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 09/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 10/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 11/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
| 13/01/2026 | 05:43 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:33 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux