| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 07:30 |
| Dhuhr (Midi) | 13:04 |
| Asr (Après-midi) | 14:34 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 16:48 |
| Isha (Nuit) | 18:39 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 16/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 17/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 18/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 19/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 30/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 31/12/2025 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 01/01/2026 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 02/01/2026 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 03/01/2026 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
| 04/01/2026 | 07:30 | 13:04 | 14:34 | 16:48 | 18:39 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux