Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 21/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 22/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 23/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 24/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 25/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 26/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 27/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 28/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 29/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 30/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 31/12/2025 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 01/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 02/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 03/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 04/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 05/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 06/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 07/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 08/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 09/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 10/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 11/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 12/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
| 13/01/2026 | 04:12 | 11:49 | 15:14 | 18:21 | 19:27 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux