| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:45 |
| Dhuhr (Midi) | 11:54 |
| Asr (Après-midi) | 15:21 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:02 |
| Isha (Nuit) | 19:04 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 16/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 17/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 18/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 19/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 20/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 21/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 22/12/2025 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 02/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 03/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 04/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 05/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 06/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
| 07/01/2026 | 04:45 | 11:54 | 15:21 | 18:02 | 19:04 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux