| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 07:04 |
| Dhuhr (Midi) | 12:57 |
| Asr (Après-midi) | 15:04 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:22 |
| Isha (Nuit) | 18:50 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 16/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 26/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 27/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 28/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 31/12/2025 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 01/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 02/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 03/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 04/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 05/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 06/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 07/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 08/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 09/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 10/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 11/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
| 13/01/2026 | 07:04 | 12:57 | 15:04 | 17:22 | 18:50 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux