| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:21 |
| Dhuhr (Midi) | 11:33 |
| Asr (Après-midi) | 14:12 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 16:30 |
| Isha (Nuit) | 17:44 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 16/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 21/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 22/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 23/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 24/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 25/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 26/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 27/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 28/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 29/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 30/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 31/12/2025 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 01/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 02/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 03/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 04/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 05/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 06/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 07/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 08/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 09/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 10/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 11/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 12/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
| 13/01/2026 | 05:21 | 11:33 | 14:12 | 16:30 | 17:44 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux