| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:23 |
| Dhuhr (Midi) | 12:01 |
| Asr (Après-midi) | 13:37 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 15:52 |
| Isha (Nuit) | 17:39 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 16/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 17/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 18/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 19/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 20/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 21/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 22/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 24/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 25/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 26/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 27/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 28/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 29/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 31/12/2025 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 01/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 02/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 04/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 05/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 06/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 07/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 08/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 09/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 10/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 11/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 12/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
| 13/01/2026 | 06:23 | 12:01 | 13:37 | 15:52 | 17:39 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux