Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 25/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 26/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 27/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 28/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 29/12/2025 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 01/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 02/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 03/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 04/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 05/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
| 06/01/2026 | 04:44 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:02 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux