| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:15 |
| Dhuhr (Midi) | 12:10 |
| Asr (Après-midi) | 15:32 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:03 |
| Isha (Nuit) | 19:05 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 18/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 20/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 21/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 22/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 23/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 24/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 25/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 27/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 28/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 29/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 30/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 31/12/2025 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 01/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 02/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 03/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 04/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 05/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
| 06/01/2026 | 05:15 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:05 |
Date actuelle : 14/12/2025
Retour à la liste des lieux